Rezultat akcije prikupljanja donacija za nastavak fizikalne terapije i neurorehabilitaciju robotikom
Dopis s molbom za financijsku potporu – donaciju sredstava za nastavak fizikalne terapije i neurorehabilitaciju robotikom za našu članicu, petnaestogodišnju Adrianu Krog poslali smo javnim poduzećima, osiguravajućim društvima, bankama i privatnom sektoru – ukupno 151 subjekt.
Molbi za donaciju odazvali su se:
Ukupno: 107.758,91 kn
Fizičke osobe – pojedinci:
| Rbr. | Ime i prezime | Datum uplate | 
|---|---|---|
| 1. | Iva Tirić | 29.03.2018. | 
| 2. | Valerija Lončar | 30.03.2018. | 
| 3. | TOMISLAV NOVOSEL | 04.04.2018. | 
| 4. | VESNA ŠPEHAR | 04.04.2018. | 
| 5. | Slavica Lukačević | 05.04.2018. | 
| 6. | Kata Roman | 05.04.2018. | 
| 7. | Mira Pongračić Prišlin | 05.04.2018. | 
| 8. | Igor Kolaković | 05.04.2018. | 
| 9. | Marijan Novosel | 05.04.2018. | 
| 10. | Robert Kada | 06.04.2018. | 
| 11. | Ana Gambiroža | 06.04.2018. | 
| 12. | Vjekoslav Kapš | 06.04.2018. | 
| 13. | Marina Goreta | 06.04.2018. | 
| 14. | Antun Maletić | 10.04.2018. | 
| 15. | Ljiljana Pećar | 13.04.2018. | 
| 16. | Hrvoje Grubeša | 13.04.2018. | 
| 17. | Zvonimir Kozić | 16.04.2018. | 
| 18. | Desanka Ćuruvija | 27.04.2018. | 
| 19. | Angelina Belošević | 10.05.2018. | 
| 20. | Mario Crnković | 14.05.2018. | 
| 21. | AnaMarija Tunić | 21.05.2018. | 
| 22. | Domagoj Raknić | 21.05.2018. | 
| 23. | Adela Ušanović | 21.05.2018. | 
| 24. | Marijana Komugović | 22.05.2018. | 
| 25. | Ivan Imgrund | 22.05.2018. | 
| 26. | Bruna Kalorika | 22.05.2018. | 
| 27. | Lidija Mikec | 22.05.2018. | 
| 28. | Mihaela Matekov | 22.05.2018. | 
| 29. | Jelena Begović | 25.05.2018. | 
| 30. | Martina Medved | 28.05.2018. | 
| 31. | Mira Goreta | 05.06.2018. | 
| 32. | Gabrijel Škoro | 07.06.2018. | 
| 33. | Nermin Gadžo | 08.06.2018. | 
| 34. | Tamara Debač | 11.06.2018. | 
| 35. | Jelena Bednjačić | 11.06.2018. | 
| 36. | Štefica Tucaković | 11.06.2018. | 
| 37. | Ljiljana Hopek | 13.06.2018. | 
| 38. | Ivana Jura | 13.06.2018. | 
| 39. | Tihomir Rački | 15.06.2018. | 
| 40. | Ivica Pavičić | 17.06.2018. | 
| 41. | Sanja Fučijaš | 18.06.2018. | 
| 42. | Vesna Kusturin | 20.06.2018. | 
| 43. | Danijel Markanović | 21.06.2018. | 
| 44. | Nenad Ječmenjak | 28.06.2018. | 
| 45. | Goran Kurevija | 29.06.2018. | 
| 46. | Ivana Djedović | 30.06.2018. | 
| 47. | Petar Matkovič | 27.08.2018. | 
Ukupno: 11.895,71 kn
Sveukupno: 119.654,62 kn
Iznos rehabilitacije:	  133.200,00 kn 
Potrebno:	    13.545,38 kn 
Akcija je završena. Hvala donatorima na pomoći!
Više o svemu na https://utib.hr/invalidi-dogadjaji/tiskovna_konferencija4
 
 
 
 






























